| 1 x de R$1.299,00 sem juros | Total R$1.299,00 | |
| 2 x de R$712,11 | Total R$1.424,22 | |
| 3 x de R$481,63 | Total R$1.444,88 | |
| 4 x de R$361,64 | Total R$1.446,57 | |
| 5 x de R$296,98 | Total R$1.484,89 | |
| 6 x de R$247,50 | Total R$1.485,02 | |
| 7 x de R$216,60 | Total R$1.516,19 | |
| 8 x de R$189,54 | Total R$1.516,32 | |
| 9 x de R$172,75 | Total R$1.554,77 | |
| 10 x de R$156,72 | Total R$1.567,24 |
Pc Completo Intel Core i3 4° Geração RAM 8GB SSD 240GB TCN + Monitor 20" TCN Oneview HD LED 60Hz 5ms + Teclado Slim USB TCN 950 + Mouse TCN USB.
| Marca | TCN |
| Cor do Gabinete | Preto |
| Uso ideal | Trabalho / dia a dia |
| Processador | Intel Core i3 |
| Memória | 8GB (1x 8GB) DDR3 |
| Armazenamento | SSD 240GB SATA |
| Drives | Não Possui |
| Placa Mãe | PLACA H81-M S1150 DDR3 NVME GET |
| Conectores de USB | 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
| Conectores internos | 1 x Conector de energia ATX de 24 pinos 1 x Conector de energia ATX 12V de 4 pinos 1 x Conectores USB (suporta 2 portas USB 2.0 adicionais) 1x Conector USB, (suporta 2 portas USB 3.0 adicionais) 1 x Conector de áudio do painel frontal 1 x Conector System Pane 3 x Conector Jack de áudio |
| Adaptador de Video | Intel HD Graphics 4400 (provido pelo processador) |
| Saídas de Vídeo | 1 x Porta VGA/1 x Porta HDMI/1 x Porta LAN (RJ45) |
| Som Integrado | Chip integrated by Realtek ALC662 |
| Rede | 10/100/1000Mbps Realtek (Gigabit) |
| Sistema Operacional | Windows |
| Portas Serial e Paralela | Não aplicavel |
| Fonte | Fonte Goldentec 230W ATX |
| Peso | Aproximadamente 3.9kg |
| Dimensões (L x a x P) cm | 20.00x40.00x20.00 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Computador Intel Core I3, 8GB, SSD 240GB / Cabos / Manual do Usuário TCN |
| Garantia | 12 meses com o fabricante |
| Marca | TCN |
| Tipo de Produto | Desktop |
| Design | Compacto |
| Cor | Preto |
| Tamanho | Médio |
| Especificação | Básico |
| Sistema Operacional | Windows |
| Adicionais | Com SSD |
| Processador | i3 |
| Memória | 8GB |
| Capacidade do SSD | 240 GB |
| Estilo | Profissional |
